一、型号含义:

二、外形尺寸:

型号:LX-LJK(方形):零序电流互感器外型示意图

注:其中孔径为¢M,长为L高为H厚度为D,地脚中心距为E,B、C为四孔间尺寸,¢8.5孔为通孔,可做水平安装用。
型号:LX-LXK(圆形)

注:其中孔径为Ф,长为L,高为H,厚为D,地脚中心距为A
三、外形安装尺寸:
LX-LJK方形系列外形安装尺寸
| 外形尺寸 | LX-LJK80 | LX-LJK100 | LX-LJK120 | LX-LJK140 | LX-LJK160 | LX-LJK180 | LX-LJK200 | LX-LJK240 | LX-LJK260 | LX-LJK300 |
| 直径 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 |
| L | 196 | 216 | 236 | 300 | 300 | 300 | 386 | 386 | 386 | 464 |
| H | 165 | 187 | 205 | 268 | 268 | 268 | 344 | 344 | 344 | 412 |
| D | 49 | 54 | 59 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 |
| E | 173 | 193 | 213 | 270 | 270 | 270 | 355 | 355 | 355 | 428 |
| B | 145 | 158 | 173 | 217 | 217 | 217 | 279 | 279 | 279 | 340 |
| C | 124 | 138 | 154 | 179 | 179 | 179 | 238 | 238 | 238 | 290 |
| 地脚螺孔 | M8 | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
LX-LXK圆形系列外形安装尺寸
| 外形尺寸 | LX-LXK40 | LX-LXK80 | LX-LXK100 | LX-LXK120 | LX-LXK160 | LX-LXK180 | LX-LXK200 | LX-LXK300 |
| 直径 | 40 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 300 |
| L | 115 | 175 | 205 | 220 | 308 | 308 | 308 | 475 |
| H | 105 | 163 | 198 | 208 | 300 | 300 | 300 | 460 |
| D | 50 | 57 | 56.5 | 56 | 82 | 82 | 82 | 70 |
| A | 85 | 105 | 125 | 140 | 220 | 220 | 220 | 390 |
| H | 62 | 95 | 115 | 118 | 165 | 165 | 165 | 263 |
| 地脚螺孔 | M6 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 |







首页
电话
产品